بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #64

التاريخ: 2026-10-27
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 6.000 560.00 0.00 480.00 2,880.00 778.07
اسبريسو 2.000 800.00 0.00 100.00 1,500.00 446.53
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 20.00 260.00 84.84
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 20.00 340.00 76.86
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 240.00 1,440.00 389.03
توليفة قهوجى 1.000 560.00 0.00 140.00 420.00 69.68
توليفة 101 2.000 560.00 0.00 280.00 840.00 129.00
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 20.00 160.00 28.43
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 26.21
قهوجي محوج 0.125 800.00 0.00 20.00 80.00 31.88
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 550.00 2,250.00 498.39
اسبريسو 1.000 800.00 0.00 50.00 750.00 223.27
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 648.39
قهوجي محوج 0.500 800.00 0.00 100.00 300.00 107.50
اسبريسو 1.000 800.00 0.00 50.00 750.00 223.27
توليفة قهوجى 1.000 560.00 0.00 120.00 440.00 89.68
الإجمالي14,880.003,851.01