بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #48

التاريخ: 2026-10-12
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 30.00 250.00 73.68
توليفة قهوجى 0.625 560.00 0.00 75.00 275.00 54.60
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 20.00 340.00 76.47
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 40.00 320.00 56.47
توليفة قهوجى 4.000 560.00 0.00 440.00 1,800.00 389.46
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
هندرواس 0.125 700.00 0.00 7.50 80.00 8.50
توليفة سوبر 0.250 560.00 0.00 0.00 140.00 42.50
اسبريسو 0.500 800.00 0.00 0.00 400.00 139.01
كولومبي سادة 0.125 940.00 12.50 0.00 130.00 44.47
توليفة 101 0.125 560.00 10.00 0.00 80.00 36.25
اسبريسو 0.125 800.00 0.00 0.00 100.00 34.75
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 10.00 130.00 41.84
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
الإجمالي4,185.001,049.86