بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #29

التاريخ: 2026-07-04
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
توليفة 101 1.750 450.00 787.50 131.25
توليفة قهوجى 0.250 450.00 112.50 23.75
توليفة قهوجى 0.500 560.00 280.00 102.50
توليفة سبيشيال محوج 0.125 720.00 90.00 41.25
توليفة العميد 0.250 720.00 180.00 47.00
توليفة سبيشيال محوج 0.125 800.00 100.00 51.25
الإجمالي1,550.00397.00