بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #28

التاريخ: 2026-07-03
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
توليفة سبيشيال 1.000 440.00 440.00 70.00
توليفة قهوجى 0.250 560.00 140.00 51.25
فرنساوي بندق 0.125 640.00 80.00 5.00
توليفة قهوجى 0.250 560.00 140.00 51.25
توليفة قهوجى 0.125 480.00 60.00 15.63
توليفة قهوجى 0.250 560.00 140.00 51.25
توليفة 101 0.250 480.00 120.00 26.25
الإجمالي1,120.00270.63